姓名 | 類別 | 金額(萬元) |
劉樹生 | 創(chuàng)新研究群體科學(xué)基金 | 500 |
葉恭銀 | 國家杰出青年科學(xué)基金 | 200 |
陳昆松 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 200 |
婁永根 | 面上項(xiàng)目 | 40 |
喻景權(quán) | 面上項(xiàng)目 | 40 |
張傳溪 | 面上項(xiàng)目 | 40 |
程方民 | 面上項(xiàng)目 | 38 |
謝艷 | 面上項(xiàng)目 | 38 |
師愷 | 面上項(xiàng)目 | 36 |
王曉偉 | 面上項(xiàng)目 | 36 |
周偉軍 | 面上項(xiàng)目 | 36 |
樊龍江 | 面上項(xiàng)目 | 35 |
李紅葉 | 面上項(xiàng)目 | 35 |
唐桂香 | 面上項(xiàng)目 | 35 |
曹家樹 | 面上項(xiàng)目 | 34 |
洪健 | 面上項(xiàng)目 | 34 |
鄔飛波 | 面上項(xiàng)目 | 34 |
盧鋼 | 面上項(xiàng)目 | 33 |
舒慶堯 | 面上項(xiàng)目 | 33 |
王政逸 | 面上項(xiàng)目 | 33 |
徐昌杰 | 面上項(xiàng)目 | 33 |
周樹軍 | 面上項(xiàng)目 | 33 |
王梁燕 | 面上項(xiàng)目 | 32 |
吳建國 | 面上項(xiàng)目 | 32 |
張敬澤 | 面上項(xiàng)目 | 32 |
鮑艷原 | 面上項(xiàng)目 | 30 |
劉銀泉 | 面上項(xiàng)目 | 30 |
黃佳 | 青年科學(xué)基金 | 22 |
許玲 | 青年科學(xué)基金 | 21 |
安麗君
| 青年科學(xué)基金 | 20 |
劉小紅 | 青年科學(xué)基金 | 20 |
陸輝明 | 青年科學(xué)基金 | 19 |
汪海燕 | 青年科學(xué)基金 | 19 |
夏曉劍 | 青年科學(xué)基金 | 19 |
徐曉麗 | 青年科學(xué)基金 | 19 |
黃昌軍 | 青年科學(xué)基金 | 18 |
唐德松 | 青年科學(xué)基金 | 18 |
滕元文 | 面上項(xiàng)目 | 8 |
版權(quán)與免責(zé)聲明:本網(wǎng)頁的內(nèi)容由收集互聯(lián)網(wǎng)上公開發(fā)布的信息整理獲得。目的在于傳遞信息及分享,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其真實(shí)性,也不構(gòu)成其他建議。僅提供交流平臺,不為其版權(quán)負(fù)責(zé)。如涉及侵權(quán),請聯(lián)系我們及時(shí)修改或刪除。郵箱:sales@allpeptide.com