???? 經審核評估,現將2013年大學生夏令營錄取營員名單公布如下:
編號 | 姓名 | 學校 | 專業(yè) |
1 | 井妍 | 東北農業(yè)大學 | 農學 |
2 | 李敏 | 東北農業(yè)大學 | 植物保護 |
3 | 李響 | 東北農業(yè)大學 | 設施園藝 |
4 | 李園園 | 東北農業(yè)大學 | 園林 |
5 | 劉浩然 | 東北農業(yè)大學 | 園藝 |
6 | 趙云 | 貴州大學 | 園藝 |
7 | 王娟 | 海南大學 | 植物保護 |
8 | 周婷婷 | 海南大學 | 植物保護 |
9 | 陳虹 | 華中科技大學 | 生物科學 |
10 | 何亞洲 | 華中農業(yè)大學 | 植物科學技術學院 |
11 | 胡紫蔚 | 華中農業(yè)大學 | 園藝 |
12 | 黃瑩捷 | 華中農業(yè)大學 | 茶學 |
13 | 黃雨青 | 華中農業(yè)大學 | 植物科學與技術 |
14 | 莫曉暢 | 華中農業(yè)大學 | 植物保護 |
15 | 王之清 | 華中農業(yè)大學 | 植物保護 |
16 | 邢亞莉 | 華中農業(yè)大學 | 設施農業(yè)科學與工程 |
17 | 顏夢雨 | 華中農業(yè)大學 | 園藝 |
18 | 鄭喜喜 | 華中農業(yè)大學 | 植物科學與技術 |
19 | 陳善早 | 吉林大學 | 農學 |
20 | 石婉 | 吉林大學 | 植物保護 |
21 | 常嘉琪 | 南京農業(yè)大學 | 設施農業(yè)科學與工程 |
22 | 陳璐潔 | 南京農業(yè)大學 | 園藝 |
23 | 陳宣亦 | 南京農業(yè)大學 | 種子科學與工程 |
24 | 崔景慧 | 南京農業(yè)大學 | 農學 |
25 | 方萍萍 | 南京農業(yè)大學 | 園藝 |
26 | 黃蕊蕊 | 南京農業(yè)大學 | 設施農業(yè)科學與工程 |
27 | 桑勤勤 | 南京農業(yè)大學 | 設施農業(yè)科學與工程 |
28 | 邵巧琳 | 南京農業(yè)大學 | 農學 |
29 | 趙宇 | 南京農業(yè)大學 | 種子科學與工程 |
30 | 張碧波 | 四川農業(yè)大學 | 生物技術 |
31 | 陳平 | 西北農林科技大學 | 園藝 |
32 | 關東 | 西北農林科技大學 | 設施農業(yè)科學與工程 |
33 | 郝曉霞 | 西北農林科技大學 | 農學 |
34 | 李樺 | 西北農林科技大學 | 園藝 |
35 | 劉舉 | 西北農林科技大學 | 設施農業(yè)科學與工程 |
36 | 劉曉娟 | 西北農林科技大學 | 園藝 |
37 | 劉亞茹 | 西北農林科技大學 | 設施農業(yè)科學與工程 |
38 | 任澤葦 | 西北農林科技大學 | 植物保護 |
39 | 吳迪 | 西北農林科技大學 | 生物工程、植物保護 |
40 | 徐妍 | 西北農林科技大學 | 植物保護 |
41 | 楊雷云 | 西北農林科技大學 | 草業(yè)科學 |
42 | 楊勇 | 西北農林科技大學 | 制藥工程(農藥學) |
43 | 鄭申達 | 西北農林科技大學 | 園林 |
44 | 宗穎俏 | 西北農林科技大學 | 園林 |
45 | 吳佩君 | 西南大學 | 城市規(guī)劃 |
46 | 張丹華 | 西南大學 | 園藝 |
47 | 范振毅 | 中國農業(yè)大學 | 設施農業(yè)科學與工程 |
48 | 胡思奇 | 中國農業(yè)大學 | 農學 |
49 | 李春霖 | 中國農業(yè)大學 | 設施農業(yè)科學與工程 |
50 | 李卉梓 | 中國農業(yè)大學 | 設施農業(yè)科學與工程 |
51 | 李文娟 | 中國農業(yè)大學 | 設施農業(yè)科學與工程 |
52 | 李玉文 | 中國農業(yè)大學 | 植物保護 |
53 | 劉叢叢 | 中國農業(yè)大學 | 園藝 |
54 | 陸佳楠 | 中國農業(yè)大學 | 園藝 |
55 | 謝東奇 | 中國農業(yè)大學 | 農學 |
56 | 張紅 | 中國農業(yè)大學 | 園藝 |
57 | 張慧 | 中國農業(yè)大學 | 農學 |
58 | 張倩 | 中國農業(yè)大學 | 農學 |
59 | 鄒斌 | 中國農業(yè)大學 | 植物保護 |
版權與免責聲明:本網頁的內容由收集互聯網上公開發(fā)布的信息整理獲得。目的在于傳遞信息及分享,并不意味著贊同其觀點或證實其真實性,也不構成其他建議。僅提供交流平臺,不為其版權負責。如涉及侵權,請聯系我們及時修改或刪除。郵箱:sales@allpeptide.com